🚌 Rozkład dowozów i odwozów
| Trasa | Przyjazd do szkoły | Odjazdy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 1 | Kurs 2 | ||
| Kamionka | 07:30 | 13:05 | 14:45 | 13:05 | 15:30 | 13:05 | 14:45 | 13:05 | 14:45 | 13:05 | 14:45 |
| Krasne | 07:33 | 13:05 | 14:45 | 13:05 | 15:30 | 13:05 | 14:45 | 13:05 | 14:45 | 13:05 | 14:45 |
| Czarnystok | 07:50 | 13:50 | 15:17 | 13:37 | 16:02 | 13:50 | 15:17 | 13:50 | 15:17 | 13:50 | 15:17 |
| Kalinówka Kościelna | 08:10 | 14:00 | 15:40 | 14:00 | 16:25 | 14:00 | 15:40 | 14:00 | 15:40 | 14:00 | 15:40 |
| Milewskie | 08:15 | 14:00 | 15:25 | 13:42 | 16:07 | 14:00 | 15:25 | 14:00 | 15:25 | 14:00 | 15:25 |
| Kol. Jasionóweczka | 08:25 | 14:00 | — | 13:15 | — | 14:00 | — | 14:00 | — | 13:15 | — |







