| # | Przystanek | Trasa | Kolejność | Opis | GPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Czarnystok | 1 | brak | 53.390748, 23.034521 |
| 2 | GÓRNYSTOK I P/L DP 1405B# | Czarnystok | 2 | brak | 53.387942, 23.106866 |
| 3 | CZARNYSTOK KOL. DG W POBLIŻU POSESJI NR 34 | Czarnystok | 3 | brak | 53.379508, 23.097918 |
| 4 | CZARNYSTOK I P/L DP 1358B | Czarnystok | 4 | brak | 53.382816, 23.072823 |
| 5 | CZARNYSTOK II P/L DP 1358B# | Czarnystok | 5 | brak | 53.390588, 23.074379 |
| 6 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Czarnystok | 6 | brak | 53.390761, 23.034511 |
| 7 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Kalinówka | 1 | brak | 53.390713, 23.034993 |
| 8 | JASIONÓWECZKA DP1404B, P | Kalinówka | 2 | brak | 53.398191, 22.995066 |
| 9 | KALINÓWKA KRÓLEWSKA KOL. P DP 1407B # | Kalinówka | 3 | brak | 53.406705, 22.979472 |
| 10 | KALINÓWKA KRÓLEWSKA DP 1407B, L | Kalinówka | 4 | brak | 53.406472, 22.959312 |
| 11 | JASIONÓWECZKA DP1404B, P | Kalinówka | 5 | brak | 53.395597, 22.990179 |
| 12 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Kalinówka | 6 | brak | 53.390748, 23.034714 |
| 13 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Kamionka | 1 | brak | 53.390748, 23.034988 |
| 14 | JASIONÓWKA RYNEK L37/P38 DW671 | Kamionka | 2 | brak | 53.395255, 23.037225 |
| 15 | KRZYWA 1 101002B DC | Kamionka | 3 | brak | 53.436071, 23.052594 |
| 16 | KRZYWA 2 104002B DG | Kamionka | 4 | brak | 53.450206, 23.047557 |
| 17 | KRZYWA 3 104002B DG | Kamionka | 5 | brak | 53.455100, 23.049070 |
| 18 | KRZYWA 4 104002B DC | Kamionka | 6 | brak | 53.445126, 23.043995 |
| 19 | KAMIONKA 1 1034238 DG | Kamionka | 7 | brak | 53.432268, 23.038931 |
| 20 | KAMIONKA 2 103423B DG | Kamionka | 8 | brak | 53.422161, 23.037343 |
| 21 | SŁOMIANKA 1 DC PRZY POSESJI NR 81 | Kamionka | 9 | brak | 53.419734, 23.044896 |
| 22 | SŁOMIANKA 2 | Kamionka | 10 | brak | 53.410376, 23.051398 |
| 23 | SŁOMIANKA 3 | Kamionka | 11 | brak | 53.411185, 23.043882 |
| 24 | KOZINIEC Il PIL DP 1355B | Kamionka | 12 | brak | 53.426815, 22.982959 |
| 25 | SŁOMIANKA P DP 1355B | Kamionka | 13 | brak | 53.414693, 23.026013 |
| 26 | SŁOMIANKA Il PIL DP 1355B | Kamionka | 14 | brak | 53.413132, 23.033084 |
| 27 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Kamionka | 15 | brak | 53.390786, 23.034800 |
| 28 | SZKOŁA | Kol. Jasionóweczka | 1 | Start | 53.390757, 23.034844 |
| 29 | KOL. JASIONÓWECZKA | Kol. Jasionóweczka | 2 | brak | 53.397916, 22.992240 |
| 30 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Krasne | 1 | brak | 53.390741, 23.034763 |
| 31 | BRZOZÓWKA FOLW P DP 1403B | Krasne | 2 | brak | 53.350020, 23.097543 |
| 32 | BRZOZÓWKA FOLWARCZNA 1 104005B | Krasne | 3 | brak | 53.350827, 23.084459 |
| 33 | BRZOZÓWKA FOLWARCZNA 2 104005B | Krasne | 4 | brak | 53.351150, 23.081143 |
| 34 | BRZOZÓWKA FOLWARCZNA 3 104005B | Krasne | 5 | brak | 53.351490, 23.077598 |
| 35 | KRASNE FOLWARCZNE 2 104004B DC | Krasne | 6 | brak | 53.345127, 23.073757 |
| 36 | KRASNE FOLWARCZNE 1 104004B DG | Krasne | 7 | brak | 53.344781, 23.093171 |
| 37 | KRASNE MAŁE L 1398B DP | Krasne | 8 | brak | 53.331828, 23.088852 |
| 38 | KRASNE STARE 3 DC | Krasne | 9 | brak | 53.329636, 23.129965 |
| 39 | KRASNE STARE 2 DG | Krasne | 10 | brak | 53.339131, 23.111125 |
| 40 | KRASNE STARE 1 104006B DC | Krasne | 11 | brak | 53.339298, 23.106844 |
| 41 | DOBRZYNIÓWKA L DP 1403B | Krasne | 12 | brak | 53.361383, 23.077351 |
| 42 | KUJBIEDY P DP1403B | Krasne | 13 | brak | 53.369433, 23.050615 |
| 43 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Krasne | 14 | brak | 53.390761, 23.034854 |
| 44 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Milewskie | 1 | brak | 53.390741, 23.034795 |
| 45 | Jasionóweczka kol. | Milewskie | 2 | brak | 53.384653, 23.004030 |
| 46 | KĄTY 1 104003B DG | Milewskie | 3 | brak | 53.383085, 22.979622 |
| 47 | KĄTY 2 1040038 DC | Milewskie | 4 | brak | 53.378199, 22.987862 |
| 48 | CHOBOTKI L45/P46 DW671 | Milewskie | 5 | brak | 53.361588, 22.999293 |
| 49 | CHOBOTKI I P/L DP 1409B# | Milewskie | 6 | brak | 53.356769, 22.976629 |
| 50 | ZOFIÓWKA I P/L DP 1398B# | Milewskie | 7 | brak | 53.338984, 22.980373 |
| 51 | MILEWSKIE KOL. P/L DP 1401B # | Milewskie | 8 | brak | 53.347938, 23.033931 |
| 52 | ŁĘKOBUDY WIEŚ PIL DP 1401B | Milewskie | 9 | brak | 53.343237, 23.042589 |
| 53 | Milewskie kol. dr nr 104004B | Milewskie | 10 | brak | 53.349485, 23.052170 |
| 54 | MILEWSKIE L DP 14018 | Milewskie | 11 | brak | 53.357503, 23.027387 |
| 55 | JASIONÓWKA ZACISZE L41/P42 DW 671 | Milewskie | 12 | brak | 53.376653, 23.018439 |
| 56 | JASIONÓWKA SZKOŁA | Milewskie | 13 | brak | 53.390751, 23.034843 |
Wersja systemu: Nowa Cyfrowa Wioska 🏫 – Agos & Mira & Darek